| 2026-03-30 01:41:16 | 69106856033 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m4s | pr/subtree-9 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-30 01:39:50 | 69105134592 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 48m26s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-30 01:26:32 | 69104188973 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m2s | pr/subtree-9 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-29 18:33:41 | 69083755386 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m57s | fuzz_db_reads | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-29 17:35:34 | 69080821638 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m35s | fuzz-dbwrapper | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-29 15:41:08 | 69074977320 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m15s | 260329-guix-manifest-split | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-29 12:33:07 | 69066052976 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m26s | 260328-guix-modules | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-29 11:16:48 | 69063205401 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m58s | drop_make_cross_workaround | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-29 10:57:33 | 69061943092 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m50s | ancestor-commits | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-29 10:09:36 | 69060342075 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 48m21s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-29 04:10:29 | 69044968864 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m47s | ancestor-commits | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-28 23:31:43 | 69033399522 | Windows, msvcrt, test cross-built | failed | 19m25s | 2026-03-weight_inputs | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-28 22:43:40 | 69031396589 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m14s | 2026-03-infinite_migrate | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-28 13:30:33 | 69006308789 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m15s | ancestor-commits | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-28 12:12:58 | 69003006256 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m15s | 260328-guix-modules | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-28 11:12:09 | 69000555320 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m26s | ancestor-commits | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-28 08:42:57 | 68994345093 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m52s | orphan-handling | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-28 06:56:07 | 68990614504 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 48m46s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-28 06:44:25 | 68990225863 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 52m42s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-28 04:35:00 | 68985082589 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m4s | 31_x_more_backports | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-28 00:32:41 | 68971488735 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m37s | waste-fuzz-overflow | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-28 00:08:50 | 68970771781 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m24s | psbt2 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 19:01:16 | 68937828479 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m55s | 2026/03/file-descriptor-limit | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 18:30:32 | 68933769838 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m9s | 2026/03/file-descriptor-limit | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 17:25:24 | 68924655670 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m54s | 2026/03/file-descriptor-limit | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 16:29:17 | 68916561857 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m50s | 2026/03/file-descriptor-limit | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 15:21:34 | 68905668066 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m8s | 2601-test-missing-sync | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 14:48:39 | 68900948749 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m13s | 2026-01-net-anchors-networkactive | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 14:37:53 | 68899373939 | Windows, msvcrt, test cross-built | aborted | 1m10s | 2026-01-net-anchors-networkactive | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 13:51:42 | 68891861553 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m31s | cchain-ref | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 13:35:46 | 68889334302 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m33s | 2603-refactor-optional | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 13:27:35 | 68888180736 | Windows, msvcrt, test cross-built | aborted | 7m39s | cchain-ref | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 13:02:30 | 68884484286 | Windows, msvcrt, test cross-built | aborted | 15m31s | cchain-ref | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 12:55:58 | 68883057972 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m33s | 2026/03/file-descriptor-limit | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 12:49:59 | 68882260666 | Windows, msvcrt, test cross-built | aborted | 26s | 2026/03/file-descriptor-limit | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 11:43:15 | 68874538225 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m18s | cchain-ref | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 11:09:44 | 68870393614 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m29s | 2603-cli-coockie | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 10:02:50 | 68861952876 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m39s | pr/subtree-9 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 09:47:15 | 68860114624 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m37s | orphan-handling | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 09:05:49 | 68855304709 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m32s | 2603-cli-coockie | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 09:01:46 | 68854649220 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 20m58s | fuzz-connman-fornode-coverage | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 08:37:17 | 68851946001 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m43s | orphan-handling | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 07:08:11 | 68844588804 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m51s | 2603-net-less-GetTime | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 03:59:43 | 68828820241 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m55s | fix-comment | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 03:28:32 | 68826605998 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m56s | 2026-03-26-dont-disconnect-unknown-block-hash-cfilters | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 01:19:19 | 68816603600 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m58s | secp256k1_subtree_update | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-27 00:41:03 | 68813657478 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 50m44s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 22:21:47 | 68801477527 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m24s | psbt2 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 20:31:39 | 68786089028 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m18s | cmpctblock-shortid-collision-recovery | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 20:23:02 | 68785441927 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 20m30s | 2026_utxo_deser_error_divergence | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 20:05:29 | 68782410234 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 56m1s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 19:03:43 | 68775342999 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m38s | 2602-nodiscard | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 18:38:32 | 68770444722 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 46m34s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 18:27:32 | 68768464269 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 47m20s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 16:35:40 | 68759091419 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m46s | 2603-test-rpc-sla | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 16:10:54 | 68746210049 | Windows, msvcrt, test cross-built | aborted | 28m49s | 2603-ci-empty | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 15:29:47 | 68740459963 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 21m8s | 2025/07/no_script_path | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 14:20:24 | 68726447037 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m46s | 2025/07/fill-psbt-struct | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 13:54:08 | 68720886804 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m15s | pr/subtree-9 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 13:46:21 | 68720560097 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m52s | 2026/03/rm_DEBUG_LOG_OUT | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 12:58:51 | 68713457003 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m43s | util/byte-units-mib-gib | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 12:35:51 | 68709138612 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m57s | 2025-11-refractor_bool_to_blockvalidationstate | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 12:09:52 | 68704994480 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 29m7s | 2603-ci-empty | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 11:26:59 | 68699274819 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m23s | rpctimeout-busy-idle | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 11:15:44 | 68697812461 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m4s | 2026/03/unittest_log_opt | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 10:18:22 | 68690364469 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 25m2s | 2026_1/m_getaddr_sent | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 08:52:40 | 68678444594 | Windows, msvcrt, test cross-built | failed | 4m39s | 2603-ci-empty | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 08:25:47 | 68675111851 | Windows, msvcrt, test cross-built | failed | 4m37s | 2603-ci-empty | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 07:11:27 | 68667199676 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m12s | 2603-ci-empty | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 02:51:30 | 68645961888 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 20m29s | 2026-01-22-fallbackfee_experiments | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 02:18:18 | 68644615008 | Windows, msvcrt, test cross-built | failed | 17m53s | drop_make_cross_workaround | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-26 00:55:24 | 68636937545 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 52m11s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 23:19:29 | 68627937878 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m48s | 241216-clang-cl | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 21:43:49 | 68620665045 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 48m17s | 31.x | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 20:49:37 | 68610306417 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 47m8s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 20:39:59 | 68608619158 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 49m28s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 20:39:34 | 68609239021 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m31s | 2026/03/unittest_log_opt | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 20:24:09 | 68605819804 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m32s | 2603-ci-empty | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 20:10:10 | 68603810010 | Windows, msvcrt, test cross-built | aborted | 9m9s | 2603-ci-empty | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 20:08:58 | 68603515797 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m28s | net-warn-bind-missing-onion-socket | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 18:14:43 | 68589234542 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m45s | 2025/11/miner-options | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 18:02:17 | 68587310811 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 20m23s | 2025-12-torcontrol-take-3 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 17:58:01 | 68586446265 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m13s | 260129-iwyu-util | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 17:56:19 | 68583689666 | Windows, msvcrt, test cross-built | failed | 18m17s | net-warn-bind-missing-onion-socket | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 17:19:31 | 68579446373 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m20s | 2025/11/miner-options | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 16:17:21 | 68569487740 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m7s | 2603-net-less-GetTime | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 15:59:31 | 68566222316 | Windows, msvcrt, test cross-built | failed | 6m20s | 2025/11/miner-options | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 15:56:17 | 68564284112 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m44s | 2603-fuzz-time-node-eviction | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 15:24:47 | 68558912478 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m33s | 2026-03-18-refactor-SRD-tests | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 14:44:09 | 68554150812 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m33s | 260129-iwyu-util | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 14:15:36 | 68546748388 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m8s | 2026/03/extra-nonce | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 13:50:36 | 68541443454 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m54s | socks5-close-fix | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 13:41:35 | 68540803656 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m58s | 2026/03/extra-nonce | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 13:23:05 | 68537554000 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m27s | 2026-02-prunelocks-rpc-v2 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 13:08:49 | 68534659419 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m25s | 2026/03/todo | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 12:56:20 | 68532841337 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m8s | 2026-03-test-script-minimalpush | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 12:55:17 | 68533055618 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 20m50s | 2603-fuzz-w-unused | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 12:08:07 | 68526009149 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m0s | 2603-fuzz-w-unused | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 11:35:41 | 68522756373 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m46s | l0rinc/bench-block-generator | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 11:32:41 | 68522137008 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m3s | wallet-migration | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 11:15:57 | 68521103377 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m24s | 2603-fuzz-w-unused | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 11:08:38 | 68521567420 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m50s | util/byte-units-mib-gib | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 11:02:15 | 68519990544 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 21m15s | l0rinc/move-const-arg-trivcopy | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 11:02:03 | 68517941345 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m13s | wallet-migration | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 10:06:45 | 68511039787 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m55s | 2026/03/deep-sign | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 09:53:35 | 68510344099 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m3s | wallet-rbf | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 09:53:19 | 68511287786 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m44s | 260129-iwyu-util | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 09:48:50 | 68507728312 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m37s | 2026/03/manpages-locale | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 09:23:49 | 68504685378 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m41s | 202512-rpcimpl-noref | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 08:47:20 | 68499860668 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m17s | fullrbf-full-removal | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 08:28:59 | 68497716718 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m16s | 2026/03/deep-sign | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 08:24:25 | 68497172958 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m35s | generatetomany | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 07:18:35 | 68491298811 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m20s | 2026-11-followup_33822 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 06:36:23 | 68486688955 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m57s | 2603-ci-empty | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 05:21:09 | 68480842797 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m7s | cchain-contains | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 02:53:28 | 68469113775 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m17s | archive_28_4_relnotes | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 01:21:23 | 68462661204 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m2s | 2026-01-22-fallbackfee_experiments | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 01:06:26 | 68462045776 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 45m33s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 00:58:58 | 68463294651 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m47s | 31_x_backports | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-25 00:46:36 | 68459548017 | Windows, msvcrt, test cross-built | failed | 18m13s | 2026-01-22-fallbackfee_experiments | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 23:06:52 | 68450735928 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m19s | 2026-01-28-remove-all | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 23:04:04 | 68450269772 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m8s | psbt-proprietary-merge-fix | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 22:49:47 | 68448797473 | Windows, msvcrt, test cross-built | aborted | 10m34s | psbt-proprietary-merge-fix | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 21:58:38 | 68443263462 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m1s | update-cjdns-doc | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 21:58:24 | 68443186328 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 43m51s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 21:40:13 | 68441522820 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m53s | kerne_checkblock | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 21:36:26 | 68440934873 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 55m45s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 21:11:29 | 68437903351 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m29s | cmpctblock-fuzz-0807-fs | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 20:58:58 | 68436742987 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m50s | refactor/replace-txrelay-recursive-mutexes | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 20:34:57 | 68434461276 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 51m40s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 20:34:13 | 68435770480 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m11s | 260129-iwyu-util | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 20:33:03 | 68432092727 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m53s | 2026-03-18-refactor-SRD-tests | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 20:25:13 | 68430721192 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m42s | 260322-iwyu-update | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 18:36:26 | 68418340481 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m39s | kerne_checkblock | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 18:19:36 | 68424268662 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m52s | 2603-net-less-GetTime | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 15:36:30 | 68385761098 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 48m36s | master | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 15:12:05 | 68383700248 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m36s | 2603-net-less-GetTime | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 14:51:36 | 68379287110 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m56s | 2025-08-26-getblockchaininfo-backgroundvalidation | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 14:40:49 | 68378868193 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m29s | 202603-log-niceties2 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 14:32:05 | 68375157290 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m47s | protect-manual-evictions | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 14:28:21 | 68373948654 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m1s | fullrbf-full-removal | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 14:11:27 | 68371870688 | Windows, msvcrt, test cross-built | failed | 19m4s | respect-networkactive | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 13:54:38 | 68367454906 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m33s | legacy-bdb | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 13:10:58 | 68360652449 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 18m11s | wallet-migration | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 13:05:02 | 68360271869 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 20m19s | 202512-log-niceties | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 11:14:07 | 68346374257 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m30s | 2026-03/logging-use-entry | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 11:09:48 | 68343744209 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 17m41s | gettxoutsetinfo-followups | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-03-24 10:45:03 | 68342380177 | Windows, msvcrt, test cross-built | completed | 19m53s | 2025-12-torcontrol-take-3 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
