| 2026-08-21 21:37:40 | 96918174954 | iwyu | failed | 4m3s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 31s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 21:36:17 | 96917859332 | tidy | failed | 11m32s | chacha20-vectorized-initial | cached | 36s | 0s | 0s | 0s | 0s | 99.45 | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054160 | test ancestor commits | failed | 13m14s | l0rinc/block_index_comparators | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 26s | 2m22s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054381 | 32 bit ARM | failed | 7m48s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 28s | 0s | 0s | 7s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054389 | macOS native | failed | 6m35s | l0rinc/block_index_comparators | rebuild | 0s | 0s | 3s | 0s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054392 | NetBSD Cross | failed | 3m10s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 30s | 0s | 0s | 4s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054412 | macOS-cross to x86_64 | failed | 6m15s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 25s | 0s | 0s | 5s | 2s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054415 | previous releases | failed | 3m48s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 11s | 0s | 0s | 4s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054420 | macOS-cross to arm64 | failed | 5m55s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 19s | 0s | 0s | 4s | 2s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054424 | iwyu | failed | 3m58s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 28s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054471 | TSan | failed | 3m43s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 26s | 0s | 0s | 3s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054472 | OpenBSD Cross | failed | 5m28s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 38s | 0s | 0s | 4s | 2s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054521 | FreeBSD Cross | failed | 3m58s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 28s | 0s | 0s | 5s | 2s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054535 | Alpine (musl) | failed | 5m30s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 9s | 0s | 0s | 0s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054539 | tidy | failed | 3m20s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 26s | 0s | 0s | 0s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054543 | No wallet | failed | 9m41s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 19s | 0s | 0s | 4s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054552 | Windows native, VS | failed | 25m8s | l0rinc/block_index_comparators | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 15s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054573 | i686, no IPC | failed | 4m41s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 15s | 0s | 0s | 6s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054592 | ASan + LSan + UBSan + integer | failed | 7m39s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 27s | 0s | 0s | 0s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893054648 | MSan | failed | 4m5s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 23s | 0s | 0s | 0s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893103660 | Windows-cross to x86_64, ucrt | failed | 8m25s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 1m16s | 0s | 0s | 2s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 19:56:33 | 96893103704 | Windows-cross to x86_64, msvcrt | failed | 7m59s | l0rinc/block_index_comparators | cached | 47s | 0s | 0s | 2s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 11:02:30 | 96750502625 | macOS native | failed | 22m35s | 2025-10-29-PoC-rpc-satvb | rebuild | 0s | 0s | 2s | 0s | 2m47s | 94.27 | 53s | 0s |
| 2026-08-21 11:02:30 | 96750502705 | test ancestor commits | failed | 27m43s | 2025-10-29-PoC-rpc-satvb | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 5s | | 21s | 2m9s |
| 2026-08-21 11:02:30 | 96750502732 | 32 bit ARM | failed | 16m39s | 2025-10-29-PoC-rpc-satvb | cached | 27s | 0s | 0s | 8s | 3m18s | 92.45 | 1m55s | 0s |
| 2026-08-21 11:02:30 | 96750502737 | ASan + LSan + UBSan + integer | failed | 22m43s | 2025-10-29-PoC-rpc-satvb | cached | 34s | 0s | 0s | 0s | 7m11s | 96.03 | 3m30s | 0s |
| 2026-08-21 11:02:30 | 96750502751 | No wallet | failed | 14m11s | 2025-10-29-PoC-rpc-satvb | cached | 12s | 0s | 0s | 5s | 5m36s | 96.08 | 35s | 0s |
| 2026-08-21 11:02:30 | 96750502755 | i686, no IPC | failed | 14m3s | 2025-10-29-PoC-rpc-satvb | cached | 13s | 0s | 0s | 6s | 2m50s | 80.76 | 1m59s | 0s |
| 2026-08-21 11:02:30 | 96750502847 | previous releases | failed | 9m24s | 2025-10-29-PoC-rpc-satvb | cached | 12s | 0s | 0s | 5s | 1m52s | | 30s | 0s |
| 2026-08-21 11:02:30 | 96750502865 | Alpine (musl) | failed | 16m5s | 2025-10-29-PoC-rpc-satvb | cached | 9s | 0s | 0s | 0s | 4m3s | 81.09 | 1m5s | 0s |
| 2026-08-21 11:02:30 | 96750502936 | MSan | failed | 15m21s | 2025-10-29-PoC-rpc-satvb | cached | 23s | 0s | 0s | 0s | 1m10s | 94.65 | 3m30s | 0s |
| 2026-08-21 11:02:30 | 96750503012 | TSan | failed | 16m15s | 2025-10-29-PoC-rpc-satvb | cached | 33s | 0s | 0s | 3s | 1m33s | 94.41 | 2m52s | 0s |
| 2026-08-21 11:02:30 | 96752320054 | Windows, ucrt, test cross-built | failed | 20m40s | 2025-10-29-PoC-rpc-satvb | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 09:21:52 | 96727213621 | tidy | failed | 17m42s | combine-assignments | cached | 25s | 0s | 0s | 0s | 0s | 36.22 | 0s | 0s |
| 2026-08-21 07:05:16 | 96696433342 | test ancestor commits | failed | 32m55s | 2608-cpp23 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 21s | 2m28s |
| 2026-08-21 07:05:16 | 96696433438 | macOS native | failed | 2m6s | 2608-cpp23 | rebuild | 0s | 0s | 2s | 0s | 2s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 07:05:16 | 96696433453 | macOS native, fuzz | failed | 3m46s | 2608-cpp23 | rebuild | 0s | 0s | 3s | 0s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 07:05:16 | 96696433498 | tidy | failed | 20m18s | 2608-cpp23 | cached | 26s | 0s | 0s | 0s | 0s | 0.89 | 0s | 0s |
| 2026-08-21 07:05:16 | 96696433638 | previous releases | failed | 13m34s | 2608-cpp23 | cached | 11s | 0s | 0s | 6m44s | 5m47s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 07:05:16 | 96696433640 | No wallet | failed | 14m53s | 2608-cpp23 | cached | 11s | 0s | 0s | 11m50s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 07:05:16 | 96696433664 | NetBSD Cross | failed | 7m37s | 2608-cpp23 | cached | 24s | 0s | 0s | 2m46s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 05:43:05 | 96680934064 | macOS native | failed | 2m50s | 2608-cpp23 | rebuild | 0s | 0s | 3s | 0s | 2s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 05:43:05 | 96680934085 | macOS native, fuzz | failed | 4m21s | 2608-cpp23 | rebuild | 0s | 0s | 4s | 0s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 05:43:05 | 96680934117 | tidy | failed | 22m2s | 2608-cpp23 | cached | 31s | 0s | 0s | 0s | 0s | 0.89 | 0s | 0s |
| 2026-08-21 05:43:05 | 96680934154 | test ancestor commits | failed | 31m19s | 2608-cpp23 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 21s | 2m27s |
| 2026-08-21 05:43:05 | 96680934217 | previous releases | failed | 13m56s | 2608-cpp23 | cached | 10s | 0s | 0s | 6m58s | 5m48s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 05:43:05 | 96680934263 | No wallet | failed | 14m33s | 2608-cpp23 | cached | 15s | 0s | 0s | 11m24s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-21 05:43:05 | 96680934302 | NetBSD Cross | failed | 8m32s | 2608-cpp23 | cached | 32s | 0s | 0s | 2m52s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 15:47:43 | 96488116484 | NetBSD Cross | failed | 1m9s | 2608-gcc-13 | cached | 33s | 0s | 0s | 4s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 15:46:01 | 96487376676 | NetBSD Cross | failed | 1m17s | 2608-gcc-13 | cached | 37s | 0s | 0s | 4s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 13:57:15 | 96451674394 | macOS native, fuzz | failed | 3m1s | 2608-clang-19 | rebuild | 0s | 0s | 4s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 13:57:15 | 96451674608 | test ancestor commits | failed | 52s | 2608-clang-19 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 13:57:15 | 96451674807 | macOS native | failed | 1m30s | 2608-clang-19 | rebuild | 0s | 0s | 3s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 13:47:27 | 96448339133 | macOS native | failed | 1m36s | 2608-clang-19 | rebuild | 0s | 0s | 2s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 13:47:27 | 96448339338 | macOS native, fuzz | failed | 3m51s | 2608-clang-19 | rebuild | 0s | 0s | 4s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 10:17:03 | 96391890185 | macOS native, fuzz | failed | 4m21s | 2608-cpp23 | rebuild | 0s | 0s | 4s | 0s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 10:17:03 | 96391890490 | macOS native | failed | 2m48s | 2608-cpp23 | rebuild | 0s | 0s | 2s | 0s | 2s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 10:17:03 | 96391890492 | test ancestor commits | failed | 31m40s | 2608-cpp23 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 21s | 2m26s |
| 2026-08-20 10:17:03 | 96391890664 | No wallet | failed | 13m57s | 2608-cpp23 | cached | 12s | 0s | 0s | 10m57s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 10:17:03 | 96391890675 | NetBSD Cross | failed | 7m45s | 2608-cpp23 | cached | 29s | 0s | 0s | 2m40s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 10:17:03 | 96391890714 | tidy | failed | 20m48s | 2608-cpp23 | cached | 27s | 0s | 0s | 0s | 0s | 0.89 | 0s | 0s |
| 2026-08-20 10:17:03 | 96391890748 | iwyu | failed | 4m52s | 2608-cpp23 | cached | 39s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 10:17:03 | 96391890826 | previous releases | failed | 14m34s | 2608-cpp23 | cached | 20s | 0s | 0s | 6m41s | 6m41s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 09:06:31 | 96373551306 | macOS native, fuzz | failed | 4m36s | 2608-cpp23 | rebuild | 0s | 0s | 4s | 0s | 2s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 09:06:31 | 96373551351 | NetBSD Cross | failed | 7m46s | 2608-cpp23 | cached | 35s | 0s | 0s | 2m37s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 09:06:31 | 96373551401 | MSan | failed | 9m24s | 2608-cpp23 | cached | 19s | 0s | 0s | 0s | 2s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 09:06:31 | 96373551432 | previous releases | failed | 13m30s | 2608-cpp23 | cached | 12s | 0s | 0s | 6m37s | 5m50s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 09:06:31 | 96373551462 | test ancestor commits | failed | 32m54s | 2608-cpp23 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 20s | 2m23s |
| 2026-08-20 09:06:31 | 96373551488 | No wallet | failed | 14m58s | 2608-cpp23 | cached | 17s | 0s | 0s | 11m32s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 09:06:31 | 96373551494 | TSan | failed | 12m34s | 2608-cpp23 | cached | 21s | 0s | 0s | 1m11s | 2s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 09:06:31 | 96373551506 | iwyu | failed | 4m9s | 2608-cpp23 | cached | 26s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 09:06:31 | 96373551512 | macOS native | failed | 3m36s | 2608-cpp23 | rebuild | 0s | 0s | 5s | 0s | 3s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 09:06:31 | 96373551517 | Windows native, VS | failed | 31m12s | 2608-cpp23 | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 34s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 09:06:31 | 96373551570 | tidy | failed | 21m13s | 2608-cpp23 | cached | 35s | 0s | 0s | 0s | 0s | 0.89 | 0s | 0s |
| 2026-08-20 06:38:56 | 96338383005 | previous releases | failed | 1m26s | l0rinc/avoid-quadratic-output-lookups | cached | 15s | 0s | 0s | 5s | 10s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 06:38:56 | 96338383155 | ASan + LSan + UBSan + integer | failed | 6m20s | l0rinc/avoid-quadratic-output-lookups | cached | 24s | 0s | 0s | 0s | 2s | | 0s | 0s |
| 2026-08-20 06:38:56 | 96338383182 | NetBSD Cross | failed | 1m25s | l0rinc/avoid-quadratic-output-lookups | cached | 27s | 0s | 0s | 4s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 23:42:00 | 96263457089 | iwyu | failed | 3m53s | single-encryption-key | cached | 30s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 22:11:42 | 96244058191 | tidy | failed | 18m35s | l0rinc/check-assert-side-effects | cached | 40s | 0s | 0s | 0s | 0s | 36.76 | 0s | 0s |
| 2026-08-19 19:23:09 | 96197227398 | iwyu | failed | 4m22s | 2026-05-erlay-recon-only-full-impl | cached | 43s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 18:45:11 | 96185584884 | iwyu | failed | 2m48s | 2026-05-erlay-recon-only-full-impl | cached | 30s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 17:34:01 | 96163755635 | Alpine (musl) | failed | 4m19s | master | cached | 13s | 0s | 0s | 0s | 2m10s | 91.16 | 39s | 0s |
| 2026-08-19 13:42:55 | 96089646969 | previous releases | failed | 2m37s | master | cached | 16s | 0s | 0s | 1m25s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:30:48 | 96068260126 | previous releases | failed | 12m56s | 2025/07/no_script_path | cached | 19s | 0s | 0s | 8s | 3m51s | | 40s | 0s |
| 2026-08-19 12:30:48 | 96068260184 | TSan | failed | 20m4s | 2025/07/no_script_path | cached | 31s | 0s | 0s | 5s | 2m45s | 84.47 | 3m11s | 0s |
| 2026-08-19 12:30:48 | 96068260203 | MSan | failed | 21m46s | 2025/07/no_script_path | cached | 28s | 0s | 0s | 0s | 2m19s | | 3m25s | 0s |
| 2026-08-19 12:30:48 | 96068260262 | i686, no IPC | failed | 16m42s | 2025/07/no_script_path | cached | 19s | 0s | 0s | 7s | 4m11s | 67.86 | 2m3s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409258 | Windows native, fuzz, VS | failed | 14m13s | fuzz-target-local-clock | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 15s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409483 | macOS native | failed | 8m37s | fuzz-target-local-clock | rebuild | 0s | 0s | 3s | 0s | 3s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409549 | macOS native, fuzz | failed | 4m36s | fuzz-target-local-clock | rebuild | 0s | 0s | 4s | 0s | 3s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409693 | previous releases | failed | 4m45s | fuzz-target-local-clock | cached | 16s | 0s | 0s | 8s | 15s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409703 | FreeBSD Cross | failed | 4m46s | fuzz-target-local-clock | cached | 35s | 0s | 0s | 8s | 4s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409720 | i686, no IPC | failed | 6m22s | fuzz-target-local-clock | cached | 17s | 0s | 0s | 9s | 2s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409722 | ASan + LSan + UBSan + integer | failed | 11m28s | fuzz-target-local-clock | cached | 2s | 0s | 0s | 0s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409735 | Alpine (musl) | failed | 6m54s | fuzz-target-local-clock | cached | 11s | 0s | 0s | 0s | 3s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409759 | 32 bit ARM | failed | 9m24s | fuzz-target-local-clock | cached | 20s | 0s | 0s | 7s | 2s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409779 | No wallet | failed | 8m35s | fuzz-target-local-clock | cached | 2s | 0s | 0s | 5s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409790 | TSan | failed | 5m30s | fuzz-target-local-clock | cached | 35s | 0s | 0s | 4s | 3s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409806 | tidy | failed | 5m11s | fuzz-target-local-clock | cached | 39s | 0s | 1s | 0s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409809 | macOS-cross to arm64 | failed | 7m37s | fuzz-target-local-clock | cached | 28s | 0s | 0s | 6s | 4s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409820 | fuzzer,address,undefined,integer | failed | 3m24s | fuzz-target-local-clock | cached | 27s | 0s | 0s | 0s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409827 | macOS-cross to x86_64 | failed | 7m16s | fuzz-target-local-clock | cached | 27s | 0s | 0s | 5s | 3s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409879 | MSan, fuzz | failed | 2m53s | fuzz-target-local-clock | cached | 25s | 0s | 0s | 0s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409895 | MSan | failed | 3m33s | fuzz-target-local-clock | cached | 24s | 0s | 0s | 0s | 3s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064409929 | NetBSD Cross | failed | 3m26s | fuzz-target-local-clock | cached | 40s | 0s | 0s | 7s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064410027 | OpenBSD Cross | failed | 4m48s | fuzz-target-local-clock | cached | 57s | 0s | 0s | 6s | 3s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064469114 | Windows-cross to x86_64, ucrt | failed | 6m42s | fuzz-target-local-clock | cached | 18s | 0s | 0s | 1s | 2s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 12:16:53 | 96064469188 | Windows-cross to x86_64, msvcrt | failed | 8m52s | fuzz-target-local-clock | cached | 27s | 0s | 0s | 2s | 14s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 09:54:30 | 96028280040 | No wallet | failed | 1m30s | pr/35208_alt | cached | 6s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-19 09:54:30 | 96029612471 | Windows, ucrt, test cross-built | failed | 21m9s | pr/35208_alt | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 23:19:15 | 95901985417 | iwyu | failed | 4m41s | 2026-08-orphanage-mem-bug | cached | 49s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 23:04:33 | 95898825518 | macOS native | failed | 4m30s | chacha20-vectorized-initial | rebuild | 0s | 0s | 3s | 0s | 1s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 23:04:33 | 95898825564 | macOS native, fuzz | failed | 3m38s | chacha20-vectorized-initial | rebuild | 0s | 0s | 4s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 23:04:33 | 95898825596 | macOS-cross to arm64 | failed | 2m34s | chacha20-vectorized-initial | cached | 30s | 0s | 0s | 9s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 23:04:33 | 95898825756 | No wallet | failed | 4m6s | chacha20-vectorized-initial | cached | 4s | 0s | 0s | 5s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 23:04:33 | 95898825780 | tidy | failed | 13m14s | chacha20-vectorized-initial | cached | 35s | 0s | 0s | 0s | 0s | 92.52 | 0s | 0s |
| 2026-08-18 23:04:33 | 95898825831 | macOS-cross to x86_64 | failed | 2m13s | chacha20-vectorized-initial | cached | 31s | 0s | 0s | 6s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 23:04:33 | 95898825855 | TSan | failed | 2m35s | chacha20-vectorized-initial | cached | 17s | 0s | 0s | 29s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 23:04:33 | 95899016667 | Windows-cross to x86_64, ucrt | failed | 3m29s | chacha20-vectorized-initial | cached | 19s | 0s | 0s | 1s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 22:48:15 | 95895267053 | iwyu | failed | 6m41s | wallet-balance-many-spent-bench-3 | cached | 2s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 21:53:18 | 95882160059 | Guix, arm64-apple-darwin | failed | 10m36s | guix-ci | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 21:11:37 | 95870987922 | Windows native, fuzz, VS | failed | 1h11m52s | 2026-08-orphanage-mem-bug | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 17m50s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 21:11:37 | 95870987980 | macOS native, fuzz | failed | 20m0s | 2026-08-orphanage-mem-bug | rebuild | 0s | 0s | 4s | 0s | 3m14s | 84.65 | 0s | 0s |
| 2026-08-18 21:11:37 | 95870988132 | iwyu | failed | 4m8s | 2026-08-orphanage-mem-bug | cached | 46s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 21:11:37 | 95870988271 | MSan, fuzz | failed | 1h30m18s | 2026-08-orphanage-mem-bug | cached | 31s | 0s | 0s | 0s | 2m24s | 84.94 | 0s | 0s |
| 2026-08-18 21:11:37 | 95870988286 | fuzzer,address,undefined,integer | failed | 36m56s | 2026-08-orphanage-mem-bug | cached | 21s | 0s | 0s | 0s | 1m9s | 84.97 | 0s | 0s |
| 2026-08-18 21:11:37 | 95870988329 | Alpine (musl) | failed | 10m13s | 2026-08-orphanage-mem-bug | cached | 11s | 0s | 0s | 0s | 7m47s | | 1m1s | 0s |
| 2026-08-18 15:13:14 | 95763704628 | Guix, x86_64-w64-mingw32 | failed | 3m42s | guix-ci | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 15:10:27 | 95762746235 | Guix, x86_64-w64-mingw32 on arm64 | failed | 20s | guix-ci | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 14:59:29 | 95758985155 | Guix, x86_64-w64-mingw32 on x64 | failed | 26s | guix-ci | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 13:16:56 | 95724838287 | Windows native, VS | failed | 17m51s | name-windows-os-thread | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 29s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 13:16:56 | 95724838350 | Windows native, fuzz, VS | failed | 13m46s | name-windows-os-thread | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 10s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 10:13:32 | 95675616931 | Windows native, fuzz, VS | failed | 11m57s | missing_noreturn | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 39s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 10:13:32 | 95675616999 | Windows native, VS | failed | 14m21s | missing_noreturn | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 35s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 09:22:59 | 95662092352 | Guix, arm64-apple-darwin | failed | 35s | guix-ci | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-18 02:33:33 | 95576690175 | tidy | failed | 10m31s | l0rinc/wallet-encryption-write-failures | cached | 39s | 0s | 0s | 0s | 0s | 92.74 | 0s | 0s |
| 2026-08-18 00:01:28 | 95549090994 | iwyu | failed | 4m14s | txindex-prune | cached | 48s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-17 22:18:11 | 95527421873 | tidy | failed | 10m41s | l0rinc/wallet-encryption-write-failures | cached | 54s | 0s | 0s | 0s | 0s | 92.74 | 0s | 0s |
| 2026-08-17 21:55:51 | 95521863865 | tidy | failed | 13m32s | l0rinc/wallet-encryption-write-failures | cached | 45s | 0s | 0s | 0s | 0s | 92.74 | 0s | 0s |
| 2026-08-17 21:55:51 | 95524125749 | Windows, msvcrt, test cross-built | failed | 5m4s | l0rinc/wallet-encryption-write-failures | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-17 20:16:38 | 95494585601 | FreeBSD Cross | failed | 2m21s | http-client-limit | cached | 50s | 0s | 0s | 6s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-17 18:55:52 | 95470930524 | Windows native, fuzz, VS | failed | 4m54s | combine-assignments | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 56s | | 0s | 0s |
| 2026-08-17 18:55:52 | 95470930565 | 32 bit ARM | failed | 1m37s | combine-assignments | cached | 20s | 0s | 0s | 7s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-17 18:55:52 | 95470930616 | Windows native, VS | failed | 6m55s | combine-assignments | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 1m8s | | 0s | 0s |
| 2026-08-17 18:55:52 | 95470930642 | previous releases | failed | 1m31s | combine-assignments | cached | 17s | 0s | 0s | 7s | 6s | | 0s | 0s |
| 2026-08-17 18:55:52 | 95470930718 | i686, no IPC | failed | 1m49s | combine-assignments | cached | 23s | 0s | 0s | 12s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-17 18:55:52 | 95470930757 | Alpine (musl) | failed | 1m45s | combine-assignments | cached | 11s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-17 18:55:52 | 95470930759 | riscv32 bare metal, static libbitcoin_consensus | failed | 1m29s | combine-assignments | cached | 52s | 0s | 0s | 0s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-17 18:55:52 | 95470986668 | Windows-cross to x86_64, ucrt | failed | 1m46s | combine-assignments | cached | 31s | 0s | 0s | 2s | 0s | | 0s | 0s |
| 2026-08-17 18:55:52 | 95470986670 | Windows-cross to x86_64, msvcrt | failed | 1m46s | combine-assignments | cached | 35s | 0s | 0s | 1s | 7s | | 0s | 0s |
| 2026-08-17 17:48:40 | 95453357331 | test ancestor commits | failed | 17m8s | pr/indexy | rebuild | 0s | 0s | 0s | 0s | 36s | | 19s | 2m41s |
| 2026-08-17 17:48:40 | 95453357367 | macOS native | failed | 18m51s | pr/indexy | rebuild | 0s | 0s | 3s | 0s | 15m14s | | 35s | 0s |
| 2026-08-17 17:48:40 | 95453357437 | Alpine (musl) | failed | 13m24s | pr/indexy | cached | 12s | 0s | 0s | 0s | 11m4s | 41.41 | 48s | 0s |
| 2026-08-17 17:48:40 | 95453357463 | TSan | failed | 11m11s | pr/indexy | cached | 48s | 0s | 0s | 6s | 6m21s | 51.22 | 2m49s | 0s |
| 2026-08-17 17:48:40 | 95453357493 | MSan | failed | 8m31s | pr/indexy | cached | 35s | 0s | 0s | 0s | 4m46s | 51.22 | 22s | 0s |
| 2026-08-17 17:48:40 | 95453357562 | previous releases | failed | 11m58s | pr/indexy | cached | 14s | 0s | 0s | 7s | 9m0s | | 1m43s | 0s |
| 2026-08-17 17:48:40 | 95453357572 | No wallet | failed | 18m28s | pr/indexy | cached | 24s | 0s | 0s | 8s | 14m45s | 58.52 | 1m44s | 0s |
| 2026-08-17 17:48:40 | 95453357595 | i686, no IPC | failed | 9m19s | pr/indexy | cached | 28s | 0s | 0s | 9s | 7m10s | 43.03 | 34s | 0s |
